2022年5月28日老黃歷黃道吉日吉時查詢及時辰吉兇
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結(jié)合五行旺衰趨勢查看

| 六曜 | 先勝 | 年五行 | 金箔金 |
|---|
| 十二神 | 建執(zhí)位 | 月五行 | 佛燈火 |
|---|
| 歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 白蠟金 |
|---|
| 月煞 | 月煞東 | 喜神 | 西南 |
|---|
| 月令 | 乙巳 | 福神 | 西北 |
|---|
| 月名 | 孟夏 | 財神 | 正東 |
|---|
| 物候 | 靡草死 | 陽貴神 | 東北 |
|---|
| 月相 | 殘月 | 陰貴神 | 正南 |
|---|
| 耕田 | 五牛耕田 | 治水 | 八龍治水 |
|---|
| 得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 |
|---|
| 年七煞 | 申山 | 年空亡 | 辰巳 |
|---|
| 月七煞 | 亥山 | 月空亡 | 寅卯 |
|---|
| 日七煞 | 亥山 | 日空亡 | 申酉 |
|---|
| 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
|---|
| 月三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 |
|---|
| 日三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 |
|---|
| 日祿 | 酉命互祿 丙,戊命進(jìn)祿 |
|---|
| 九星 | 三碧-軒轅星(木)-安神 |
|---|
| 28星宿本日吉兇 | 南方柳土獐-兇 柳星造作主遭官,晝夜偷閉不暫安,埋葬瘟惶多疾病,田園退盡守冬寒,開門放水遭聾瞎,腰佗背曲似弓彎,更有捧刑宜謹(jǐn)慎,婦人隨客走盤桓。 釋義:柳星造作則有官事,無日安寧,埋葬則多疾病,并且田產(chǎn)退敗。開門放水則會產(chǎn)生耳聾及瞎眼的毛病,甚至彎背,嚴(yán)重的話甚至遭刑打,婦人不守婦道。 |
|---|
| 本日河圖洛書九星吉兇 | 三碧-軒轅星(木)-安神 出入會軒轅,凡事必纏牽,相生全不美,相克更憂煎。先天艮東北 后天震東方 遠(yuǎn)行多不利,博彩散家財,求謀紅黑事,皆不盡心懷。應(yīng)祿存之宿 其號為蚩尤 |
|---|
| 地母經(jīng) | 壬寅年地母經(jīng) 詩曰:太歲壬寅年,高低盡得豐。春夏承甘潤,秋冬處處通。蠶桑熟吳地,谷麥益江東。桑葉不堪貴,蠶絲卻半豐。更看三秋里,禾稻穗重重。人民雖富樂,六畜盡遭 卜曰:虎首值歲頭,在處好田苗。桑柘葉下貴,蠶娘免憂愁。禾稻多成實,耕夫不用憂。 |
|---|
2022年5月28日黃歷 時辰吉兇
| 時辰 | 子時 (23:00-00:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 鼠 |
|---|
| 時柱 | 戊子(霹靂火) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 戊子 |
|---|
| 星神 | 青龍 |
|---|
| 沖煞 | 沖馬煞南 |
|---|
| 正沖 | 壬午(2002 2062) |
|---|
| 時宜 | 嫁娶 移徙 入宅 開市 交易 修造 安葬 赴任 出行 求財 |
|---|
| 時忌 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祈福 求嗣 |
|---|
| 吉神 | 不將 四相 天馬 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 五虛 四擊 |
|---|
| 財喜 | 喜神東南 財神正北 |
|---|
| 時辰 | 丑時 (01:00-02:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 牛 |
|---|
| 時柱 | 己丑(霹靂火) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 己丑 |
|---|
| 星神 | 明堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖羊煞東 |
|---|
| 正沖 | 癸未(2003 2063) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財 開市 交易 安床 修造 安葬 赴任 |
|---|
| 時忌 | - |
|---|
| 吉神 | 三合 臨日 六儀 四相 天醫(yī) 天喜 月恩 玉堂 |
|---|
| 兇煞 | 七烏 九坎 九虎 五虛 八風(fēng) 六蛇 大耗 天火 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神正北 |
|---|
| 時辰 | 寅時 (03:00-04:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 虎 |
|---|
| 時柱 | 庚寅(松柏木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 庚寅 |
|---|
| 星神 | 天刑 |
|---|
| 沖煞 | 沖猴煞北 |
|---|
| 正沖 | 甲申(2004 2064) |
|---|
| 時宜 | 祭祀 祈福 酬神 求財 見貴 訂婚 嫁娶 安葬 青龍 |
|---|
| 時忌 | 修造 動土 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 五合 敬安 月德 母倉 鳴吠對 |
|---|
| 兇煞 | 九焦 四耗 大時 天刑 月煞 |
|---|
| 財喜 | 喜神西北 財神正東 |
|---|
| 時辰 | 卯時 (05:00-06:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 兔 |
|---|
| 時柱 | 辛卯(松柏木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 辛卯 |
|---|
| 星神 | 朱雀 |
|---|
| 沖煞 | 沖雞煞西 |
|---|
| 正沖 | 乙酉(2005 2065) |
|---|
| 時宜 | 求財 嫁娶 移徙 開市 安葬 |
|---|
| 時忌 | 赴任 出行 修造 動土 祭祀 祈福 齋醮 酬神 |
|---|
| 吉神 | 五合 天德 時陽 普護(hù) 母倉 生氣 陰德 鳴吠對 |
|---|
| 兇煞 | 九焦 劫煞 地囊 大會 天刑 天罡 月煞 |
|---|
| 財喜 | 喜神西南 財神正東 |
|---|
| 時辰 | 辰時 (07:00-08:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 龍 |
|---|
| 時柱 | 壬辰(長流水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 壬辰 |
|---|
| 星神 | 金匱 |
|---|
| 沖煞 | 沖狗煞南 |
|---|
| 正沖 | 丙戌(2006 2066) |
|---|
| 時宜 | 作灶 修造 |
|---|
| 時忌 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 |
|---|
| 吉神 | 司命 時德 福生 陽德 |
|---|
| 兇煞 | 五墓 土符 小會 招搖 |
|---|
| 財喜 | 喜神正南 財神正南 |
|---|
| 時辰 | 巳時 (09:00-10:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 蛇 |
|---|
| 時柱 | 癸巳(長流水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 癸巳 |
|---|
| 星神 | 天德 |
|---|
| 沖煞 | 沖豬煞東 |
|---|
| 正沖 | 丁亥(2007 2067) |
|---|
| 時宜 | 酬神 訂婚 嫁娶 求財 入宅 安葬 |
|---|
| 時忌 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 王日 |
|---|
| 兇煞 | 天狗 |
|---|
| 財喜 | 喜神東南 財神正南 |
|---|
| 時辰 | 午時 (11:00-12:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 馬 |
|---|
| 時柱 | 甲午(沙中金) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 甲午 |
|---|
| 星神 | 白虎 |
|---|
| 沖煞 | 沖鼠煞北 |
|---|
| 正沖 | 戊子(2008 2068) |
|---|
| 時宜 | 祈福 訂婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 祭祀 赴任 出行 求財 見貴 |
|---|
| 時忌 | - |
|---|
| 吉神 | 吉期 圣心 天赦 官日 月空 青龍 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 五離 元武 咸池 四忌 大敗 月厭 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神東北 |
|---|
| 時辰 | 未時 (13:00-14:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 羊 |
|---|
| 時柱 | 乙未(沙中金) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 乙未 |
|---|
| 星神 | 玉堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖牛煞西 |
|---|
| 正沖 | 己丑(2009 2069) |
|---|
| 時宜 | 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 出行 嫁娶 安葬 修造 蓋屋 移徙 作灶 安床 入宅 開市 |
|---|
| 時忌 | - |
|---|
| 吉神 | 天巫 守日 明堂 月德合 益后 福德 |
|---|
| 兇煞 | 擊沖 四廢 復(fù)日 大煞 天賊 孤陽 |
|---|
| 財喜 | 喜神西北 財神東北 |
|---|
| 時辰 | 申時 (15:00-16:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 猴 |
|---|
| 時柱 | 丙申(山下火) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 丙申 |
|---|
| 星神 | 天牢 |
|---|
| 沖煞 | 沖虎煞南 |
|---|
| 正沖 | 庚寅(2010 2070) |
|---|
| 時宜 | 祭祀 祈福 合脊 嫁娶 修造 安葬 求嗣 |
|---|
| 時忌 | 上梁 蓋屋 入殮 |
|---|
| 吉神 | 不將 五富 六合 天德合 天愿 相日 續(xù)世 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 九空 了戾 勾陳 卻煞 孤辰 小時 月刑 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神西南 財神西南 |
|---|
| 時辰 | 酉時 (17:00-18:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 雞 |
|---|
| 時柱 | 丁酉(山下火) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 丁酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 沖煞 | 沖兔煞東 |
|---|
| 正沖 | 辛卯(2011 2071) |
|---|
| 時宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 求財 開市 交易 安床 |
|---|
| 時忌 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 三合 不將 時陰 民日 要安 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 七烏 三陰 地火 天吏 小耗 月刑 月建 |
|---|
| 財喜 | 喜神正南 財神西南 |
|---|
| 時辰 | 戌時 (19:00-20:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 時柱 | 戊戌(平地木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 戊戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 沖煞 | 沖龍煞北 |
|---|
| 正沖 | 壬辰(2012 2072) |
|---|
| 時宜 | 訂婚 嫁娶 開市 安葬 |
|---|
| 時忌 | 祈福 求嗣 乘船 |
|---|
| 吉神 | 不將 四相 玉宇 解神 金匱 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 五虛 天牢 歲薄 歸忌 |
|---|
| 財喜 | 喜神東南 財神正北 |
|---|
| 時辰 | 亥時 (21:00-22:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 豬 |
|---|
| 時柱 | 己亥(平地木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 辛巳 己亥 |
|---|
| 星神 | 勾陳 |
|---|
| 沖煞 | 沖蛇煞西 |
|---|
| 正沖 | 癸巳(2013 2073) |
|---|
| 時宜 | - |
|---|
| 時忌 | 日時相沖 諸事不宜 |
|---|
| 吉神 | 四相 天倉 天后 寶光 月恩 金堂 驛馬 |
|---|
| 兇煞 | 五虛 八專 八龍 四窮 大耗 往亡 月害 |
|---|
| 財喜 | 喜神東北 財神正北 |
|---|
2022年5月1日——5月31日 黃道吉日點擊查詢
轉(zhuǎn)載請注明來源:360常識大全網(wǎng) http://www.jewhye.com/