2022年6月11日老黃歷黃道吉日吉時(shí)查詢及時(shí)辰吉兇
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時(shí)辰吉兇要結(jié)合五行旺衰趨勢(shì)查看

| 六曜 | 大安 | 年五行 | 金箔金 |
|---|
| 十二神 | 除執(zhí)位 | 月五行 | 天河水 |
|---|
| 歲煞 | 歲煞西 | 日五行 | 沙中金 |
|---|
| 月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西北 |
|---|
| 月令 | 丙午 | 福神 | 西南 |
|---|
| 月名 | 仲夏 | 財(cái)神 | 西南 |
|---|
| 物候 | 鵙始鳴 | 陽(yáng)貴神 | 西南 |
|---|
| 月相 | 漸盈凸月 | 陰貴神 | 正北 |
|---|
| 耕田 | 五牛耕田 | 治水 | 八龍治水 |
|---|
| 得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 |
|---|
| 年七煞 | 申山 | 年空亡 | 辰巳 |
|---|
| 月七煞 | 子山 | 月空亡 | 寅卯 |
|---|
| 日七煞 | 丑山 | 日空亡 | 辰巳 |
|---|
| 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
|---|
| 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 |
|---|
| 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 |
|---|
| 日祿 | 卯命互祿 |
|---|
| 九星 | 八白-太陰星(土)-吉神 |
|---|
| 28星宿本日吉兇 | 北方女土蝠-兇 女星造作損婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生災(zāi)逢鬼怪,顛邪疾病主瘟惶,為事遭官財(cái)失散,瀉利留連不可當(dāng),開門放水用此日,全家財(cái)散主離鄉(xiāng)。 釋義:女星造作則不利婦女,恐會(huì)損人口。兄弟互相猜忌,感情不和睦,好比水火不能相容。如果行埋葬則容易招鬼怪,有怪病發(fā)生,作事易惹事生非而失財(cái)。要是開門放水,則家庭破散,離鄉(xiāng)別井。 |
|---|
| 本日河圖洛書九星吉兇 | 八白-太陰星(土)-吉神 坐臨太陰星,百禍不相侵,求謀悉成就,知交有覓尋。先天乾西北 后天艮東北 回風(fēng)歸來路,恐有殃伏起,密語中記取,慎乎莫輕行。應(yīng)左輔之宿 其號(hào)為財(cái)星 |
|---|
| 地母經(jīng) | 壬寅年地母經(jīng) 詩(shī)曰:太歲壬寅年,高低盡得豐。春夏承甘潤(rùn),秋冬處處通。蠶桑熟吳地,谷麥益江東。桑葉不堪貴,蠶絲卻半豐。更看三秋里,禾稻穗重重。人民雖富樂,六畜盡遭 卜曰:虎首值歲頭,在處好田苗。桑柘葉下貴,蠶娘免憂愁。禾稻多成實(shí),耕夫不用憂。 |
|---|
2022年6月11日黃歷 時(shí)辰吉兇
| 時(shí)辰 | 子時(shí) (23:00-00:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 鼠 |
|---|
| 時(shí)柱 | 丙子(澗下水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 丙子 |
|---|
| 星神 | 青龍 |
|---|
| 沖煞 | 沖馬煞南 |
|---|
| 正沖 | 庚午(1990 2050) |
|---|
| 時(shí)宜 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求財(cái) 見貴 訂婚 嫁娶 修造 安葬 青龍 |
|---|
| 時(shí)忌 | 上梁 蓋屋 入殮 赴任 詞訟 |
|---|
| 吉神 | 解神 金堂 鳴吠對(duì) |
|---|
| 兇煞 | 歲薄 往亡 月煞 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神西南 |
|---|
| 時(shí)辰 | 丑時(shí) (01:00-02:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 牛 |
|---|
| 時(shí)柱 | 丁丑(澗下水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 丁丑 |
|---|
| 星神 | 明堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖羊煞東 |
|---|
| 正沖 | 辛未(1991 2051) |
|---|
| 時(shí)宜 | - |
|---|
| 時(shí)忌 | 日時(shí)相沖 諸事不宜 |
|---|
| 吉神 | - |
|---|
| 兇煞 | 土府 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神西南 |
|---|
| 時(shí)辰 | 寅時(shí) (03:00-04:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 虎 |
|---|
| 時(shí)柱 | 戊寅(城頭土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 戊寅 |
|---|
| 星神 | 天刑 |
|---|
| 沖煞 | 沖猴煞北 |
|---|
| 正沖 | 壬申(1992 2052) |
|---|
| 時(shí)宜 | 嫁娶 移徙 入宅 開市 交易 修造 安葬 訂婚 |
|---|
| 時(shí)忌 | 祈福 求嗣 |
|---|
| 吉神 | 五合 五富 四相 母?jìng)} 金匱 |
|---|
| 兇煞 | 九焦 九空 五虛 天刑 歸忌 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神東南 財(cái)神正北 |
|---|
| 時(shí)辰 | 卯時(shí) (05:00-06:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 兔 |
|---|
| 時(shí)柱 | 己卯(城頭土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 己卯 |
|---|
| 星神 | 朱雀 |
|---|
| 沖煞 | 沖雞煞西 |
|---|
| 正沖 | 癸酉(1993 2053) |
|---|
| 時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 赴任 |
|---|
| 時(shí)忌 | - |
|---|
| 吉神 | 三合 臨日 五合 四相 天醫(yī) 天喜 天德合 天恩 寶光 敬安 月德合 母?jìng)} |
|---|
| 兇煞 | 七烏 九坎 九焦 五虛 八風(fēng) 六蛇 勾陳 單陰 四窮 四耗 大煞 天刑 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神東北 財(cái)神正北 |
|---|
| 時(shí)辰 | 辰時(shí) (07:00-08:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 龍 |
|---|
| 時(shí)柱 | 庚辰(白蠟金) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 庚辰 |
|---|
| 星神 | 金匱 |
|---|
| 沖煞 | 沖狗煞南 |
|---|
| 正沖 | 甲戌(1994 2054) |
|---|
| 時(shí)宜 | - |
|---|
| 時(shí)忌 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 修造 動(dòng)土 |
|---|
| 吉神 | 天恩 天馬 時(shí)德 普護(hù) 月空 |
|---|
| 兇煞 | 單陰 四擊 土符 大會(huì) 大敗 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神西北 財(cái)神正東 |
|---|
| 時(shí)辰 | 巳時(shí) (09:00-10:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 蛇 |
|---|
| 時(shí)柱 | 辛巳(白蠟金) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 辛巳 |
|---|
| 星神 | 天德 |
|---|
| 沖煞 | 沖豬煞東 |
|---|
| 正沖 | 乙亥(1995 2055) |
|---|
| 時(shí)宜 | 修造 蓋屋 移徙 安床 入宅 開市 開倉(cāng) 見貴 求財(cái) 嫁娶 |
|---|
| 時(shí)忌 | 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 天后 天恩 時(shí)陽(yáng) 月恩 玉堂 王日 生氣 福生 驛馬 |
|---|
| 兇煞 | 八龍 單陰 地囊 大耗 天火 天狗 天罡 小會(huì) 月害 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神正東 |
|---|
| 時(shí)辰 | 午時(shí) (11:00-12:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 馬 |
|---|
| 時(shí)柱 | 壬午(楊柳木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 壬午 |
|---|
| 星神 | 白虎 |
|---|
| 沖煞 | 沖鼠煞北 |
|---|
| 正沖 | 丙子(1996 2056) |
|---|
| 時(shí)宜 | 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 |
|---|
| 時(shí)忌 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 |
|---|
| 吉神 | 不將 六合 天恩 官日 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 了戾 單陰 四忌 月建 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神正南 |
|---|
| 時(shí)辰 | 未時(shí) (13:00-14:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 羊 |
|---|
| 時(shí)柱 | 癸未(楊柳木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 癸未 |
|---|
| 星神 | 玉堂 |
|---|
| 沖煞 | 沖牛煞西 |
|---|
| 正沖 | 丁丑(1997 2057) |
|---|
| 時(shí)宜 | 見貴 求財(cái) 嫁娶 進(jìn)人口 移徙 安葬 |
|---|
| 時(shí)忌 | 造船 乘船 赴任 出行 修造 動(dòng)土 祭祀 祈福 齋醮 開光 |
|---|
| 吉神 | 不將 圣心 天恩 守日 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 元武 單陰 四廢 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神東南 財(cái)神正南 |
|---|
| 時(shí)辰 | 申時(shí) (15:00-16:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 猴 |
|---|
| 時(shí)柱 | 甲申(泉中水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 甲申 |
|---|
| 星神 | 天牢 |
|---|
| 沖煞 | 沖虎煞南 |
|---|
| 正沖 | 戊寅(1998 2058) |
|---|
| 時(shí)宜 | 求嗣 出行 求財(cái) 嫁娶 |
|---|
| 時(shí)忌 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 開光 修造 安葬 |
|---|
| 吉神 | 不將 司命 吉期 天德 月德 益后 相日 陽(yáng)德 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 五墓 五離 劫煞 大時(shí) 天賊 孤辰 招搖 月刑 月建 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神東北 財(cái)神東北 |
|---|
| 時(shí)辰 | 酉時(shí) (17:00-18:59) |
|---|
| 吉兇 | 兇 |
|---|
| 生肖 | 雞 |
|---|
| 時(shí)柱 | 乙酉(泉中水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 乙酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 沖煞 | 沖兔煞東 |
|---|
| 正沖 | 己卯(1999 2059) |
|---|
| 時(shí)宜 | - |
|---|
| 時(shí)忌 | 赴任 出行 修造 |
|---|
| 吉神 | 不將 天倉(cāng) 天巫 民日 福德 續(xù)世 除神 鳴吠 |
|---|
| 兇煞 | 三陰 八專 擊沖 天吏 孤陽(yáng) 小時(shí) 月刑 月建 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神西北 財(cái)神東北 |
|---|
| 時(shí)辰 | 戌時(shí) (19:00-20:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 時(shí)柱 | 丙戌(屋上土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 丙戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 沖煞 | 沖龍煞北 |
|---|
| 正沖 | 庚辰(2000 2060) |
|---|
| 時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 求財(cái) 開市 交易 安床 |
|---|
| 時(shí)忌 | 上梁 蓋屋 入殮 赴任 出行 |
|---|
| 吉神 | 要安 青龍 |
|---|
| 兇煞 | 小耗 月厭 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神西南 財(cái)神西南 |
|---|
| 時(shí)辰 | 亥時(shí) (21:00-22:59) |
|---|
| 吉兇 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 豬 |
|---|
| 時(shí)柱 | 丁亥(屋上土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 丙午 乙未 丁亥 |
|---|
| 星神 | 勾陳 |
|---|
| 沖煞 | 沖蛇煞西 |
|---|
| 正沖 | 辛巳(2001 2061) |
|---|
| 時(shí)宜 | 祈福 求嗣 訂婚 嫁娶 出行 求財(cái) 開市 交易 安床 祭祀 修造 蓋屋 移徙 作灶 |
|---|
| 時(shí)忌 | - |
|---|
| 吉神 | 三合 六儀 時(shí)陰 明堂 玉宇 陰德 |
|---|
| 兇煞 | 七烏 九虎 地火 復(fù)日 天牢 |
|---|
| 財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神西南 |
|---|
2022年6月1日——6月30日 黃道吉日點(diǎn)擊查詢
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源:360常識(shí)大全網(wǎng) http://www.jewhye.com/